| Product name | Max. height | Load capacity | Weight |
|---|---|---|---|
| 1000 steel foot | 288 cm | 10 Kg | 4 Kg |
| 1000 alu base | 260 cm | 10 Kg | 4 Kg |
| Master air comprimé 1000 alu stand | 336 cm | 9 Kg | 3 Kg |
| Baby 1000 stand | 100 cm | 15 Kg | 3 Kg |
| Baby 2KW stand | 100 cm | 30 Kg | 4.2 Kg |
| Baby 5/10KW stand with castors | 198 cm | 35 Kg | 7.2 Kg |
| Baby crank foot | 175 cm | 100 Kg | 30.7 Kg |
| Baby Long John foot | 340 cm | 120 Kg | 70 Kg |
| Baby Wind up stand | – | – | – |
| Century 20″ stand | 161 cm | 10 Kg | 4 Kg |
| Century 30″ stand | – | – | – |
| Century 40″ stand | 321 cm | 10 Kg | 7.2 Kg |
| Combo stand | – | – | – |
| Combo 45 steel foot | 450 cm | 25 Kg | 4.9 Kg |
| Giraffe foot | – | – | – |
| Magic Riser stand + base | 381 cm | 18 Kg | 17 Kg |
| Foot U126 – 1 rod | – | – | – |
| Foot U126 – 2 rods | 330 cm | 40 Kg | 8.3 Kg |
| U126 stand with castors | 315 cm | 12 Kg | 3 Kg |
| U70 tracking foot | 147 cm | 40 Kg | 6.8 Kg |






























