| Product name | Consumption | Color temperature | Dimensions (with yoke) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| LS 300D II Pro | 350W | 5500 K | 29.8 x 21.5 x 34.4 cm | 7.815 Kg |
| LS 300X Pro | 350 W | 2700K- 6500K | 29.84 x 21.56 x 34.45 cm | 7.315 Kg |
| LS 600C Pro | 720 W | 2300K – 10000K | 31 x 25 x 45.5 cm | 5.86 Kg |
| LS 600D Pro | 720 W | 5600K | 30.8 x 25.03 x 45.6cm | 4.64 Kg |
| LS 600X Pro | 720 W | 2,700K – 6,500K | 30.2 x 43.6 x 24.8 cm | 5.16 Kg |
| LS 1200D Pro | 1440 W | 5600K | 33.23 x 33.12 x 54.35 cm | 8.95 Kg |






























