| Focale set | Aperture | Close focus | Front diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm | T1.5 | 1’2″ | 114 mm | 180 mm | 2.3 kg |
| 21 mm | T1.5 | 1’2″ | 95 mm | 150 mm | 1.5 kg |
| 25 mm | T1.5 | 10″ | 95 mm | 180 mm | 1.4 kg |
| 29 mm | T1.5 | 13″ | 95 mm | 180 mm | 1.6 kg |
| 35 mm | T1.5 | 13″ | 95 mm | 170 mm | 1.4 kg |
| 40 mm | T1.5 | 1’5″ | 95 mm | 150 mm | 1.5 kg |
| 50 mm | T1.5 | 1’6″ | 95 mm | 180 mm | 1.2 kg |
| 65 mm | T1.5 | 2′ | 95 mm | 170 mm | 1.6 kg |
| 85 mm | T1.5 | 2’9″ | 95 mm | 180 mm | 1.4 kg |
| 100 mm | T1.5 | 3’9″ | 95 mm | 150 mm | 1.6 kg |
| 135 mm | T1.5 | 4’6″ | 114 mm | 180 mm | 1.6 kg |
| 150 mm special edition | T1.8 | 5′ | 114 mm | 160 mm | 2.35 kg |
| Special 200 mm | T2.2 | 6’3″ | 114 mm | 180 mm | 2.95 kg |






























