| Focal length | Aperture | Close focus | Front diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm | T1.5 | 14″ | 114 mm | 163 mm | 2.3 kg |
| 21 mm | T1.5 | 14″ | 95 mm | 119 mm | 1.5 kg |
| 25 mm | T1.5 | 10″ | 95 mm | 119 mm | 1.4 kg |
| 29 mm | T1.5 | 13″ | 95 mm | 119 mm | 1.6 kg |
| 35 mm | T1.5 | 13″ | 95 mm | 119 mm | 1.4 kg |
| 40 mm | T1.5 | 17″ | 95 mm | 121 mm | 1.5 kg |
| 50 mm | T1.5 | 18″ | 95 mm | 119 mm | 1.2 kg |
| 65 mm | T1.5 | 2′ | 95 mm | 121 mm | 1.6 kg |
| 85 mm | T1.5 | 2’9″ | 95 mm | 119 mm | 1.4 kg |
| 100 mm | T1.5 | 3’9″ | 95 mm | 119 mm | 1.6 kg |
| 135 mm | T1.5 | 4’6″ | 114 mm | 146 mm | 2.3 kg |






























