| Focuses | Diaph | Close focus | Faceplate diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm MKIII | T1.3 | 10″ | 95 mm | 90 mm | 1.55 kg |
| 25 mm MKII | T1.3 | 10″ | 95 mm | 75 mm | 1.1 kg |
| 35 mm MKIII | T1.3 | 13″ | 95 mm | 75 mm | 1 kg |
| 50 mm MKIII | T1.3 | 2’3″ | 95 mm | 85 mm | 1.05 kg |
| 65 mm MKII | T1.3 | 0,7m | 80 mm | 85 mm | 0.95kg |
| 85 mm MKII | T1.3 | 3′ | 95 mm | 85 mm | 1.25 kg |
| 100 mm | T2.1 | 3’4″ | 95 mm | 90 mm | 1.25 kg |
| 135 mm | T2.1 | 5′ | 95 mm | 113 mm | 1.65 kg |






























