| Focuses | Diaph | Focus | Faceplate diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm – MK1 | T1.4 | 10″ | 114 mm | 9 cm | 1.55 kg |
| 25 mm – MK1 | T1.4 | 11″ | 114 mm | 7.5 cm | 1.15 kg |
| 35 mm – MK1 | T1.4 | 2’4″ | 114 mm | 7.5 cm | 1.10 kg |
| 50 mm – MK1 | T1.4 | 2’6″ | 114 mm | 8.5 cm | 1.10 kg |
| 85 mm – MK1 | T1.4 | 3’6″ | 114 mm | 8.5 cm | 1.20 kg |
| 100 mm | T2 | 3’3″ | 114 mm | 9 cm | 1.40 kg |
| 135 mm | T2 | 5′ | 114 mm | 11.3 cm | 1.80 kg |






























