| Focal length | Aperture | Close focus | Front diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 mm | T1.9 | 7′ | 104 mm | 105 mm | 1 kg |
| 27 mm | T1.9 | 1’2″ | 104 mm | 136 mm | 1.5 kg |
| 37 mm | T1.9 | 1’6″ | 104 mm | 130 mm | 1.45 kg |
| 47 mm | T1.9 | 1’7″ | 104 mm | 130 mm | 1.4 kg |
| 57 mm | T1.9 | 1’7″ | 104 mm | 130 mm | 1.35 kg |
| 77 mm | T1.8 | 2’2″ | 104 mm | 130 mm | 1.25 kg |
| 107 mm | T1.8 | 2’5″ | 104 mm | 130 mm | 1.35 kg |
| 137 mm | T.2 | 3’4″ | 104 mm | 130 mm | 1.4 kg |






























