| Référence | Modèle | Capacité utile en RAID 5 | Configuration des disques | Vitesse en RAID 5 | Liaison | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tour 192 TB Thunderbolt 3 | ARECA 8050 T3U 12 | 176 TB | x12 16TB HDD | Écriture : 1600 Mo/s Lecture : 2000 Mo/s | Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 150W |
Tour 160 TB Thunderbolt 3 | PROMISE Pegasus R12 | 140 TB | x8 20TB HDD | Écriture : 1300 Mo/s Lecture : 1600 Mo/s | Thunderbolt 3 (40Gbit/s) USB-C 4 (40 Gbit/s) | 350W |
Tour 120 TB Thunderbolt 3 | ARECA 8050 T3U 6 | 100 TB | x6 20TB HDD | Écriture : 1500 Mo/s Lecture : 1500 Mo/s | Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 80W |
Tour 96 TB Thunderbolt 3 | G-TECHNOLOGY G-Speed Shuttle XL ARECA 8050 T3U 6 | 80 à 84 TB | x6 16TB à x8 12TB HDD | Écriture : 1500 Mo/s Lecture : 1500 Mo/s | Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 80W |
Tour 84 TB Thunderbolt 3 | PROMISE Pegasus 32 R6 ARECA 8050 T3U 6 | 70 TB | x6 14TB | Écriture : 1500 Mo/s Lecture : 1500 Mo/s | Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 80W |
Tour 64 TB Thunderbolt 3 | G-TECHNOLOGY G-Speed Shuttle XL ARECA 8050 T3U 8 | 56 TB | x8 8TB HDD | Écriture : 1300 Mo/s Lecture : 1100 Mo/s | Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 80W |
Tour 60 TB Thunderbolt 3 | PROMISE Pegasus 3 R6 | 50 TB | x6 10TB HDD | Écriture : 1300 Mo/s Lecture : 1100 Mo/s | Thunderbolt 3 (40Gbit/s) | 80W |
Tour 32 TB Thunderbolt 3 | G-TECHNOLOGY G-Speed Shuttle XL | 28 TB | x8 4 TB HDD | Écriture : 1100 Mo/s Lecture : 900 Mo/s | Thunderbolt 3 (40Gbit/s) | 80W |
Tour 24 TB Thunderbolt 3 | ARECA 8050 T3U 4 | 18 TB | x8 6TB HDD | Écriture : 600 Mo/s Lecture : 600 Mo/s | Thunderbolt 3 (40Gbit/s) USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 60W |
Tour 32 TB Thunderbolt 2 | PROMISE Pegasus 2 R8 | 28 TB | x8 4 TB HDD | Écriture : 800 Mo/s Lecture : 700 Mo/s | Thunderbolt 2 (20Gbit/s) | 80W |
Tour 24 TB Thunderbolt 2 | PROMISE Pegasus 2 R8 | 21 TB | x8 3 TB HDD | Écriture : 800 Mo/s Lecture : 700 Mo/s | Thunderbolt 2 (20Gbit/s) | 80W |
Tour 18 TB Thunderbolt 2 | PROMISE Pegasus R6 | 15 TB | x6 3TB HDD | Écriture : 600 Mo/s Lecture : 400 Mo/ | Thunderbolt (10Gbit/s) | 60W |
Tour 12 TB Thunderbolt 2 | PROMISE Pegasus R6 | 10 TB | x6 2TB HDD | Écriture : 600 Mo/s Lecture : 400 Mo/ | Thunderbolt (10Gbit/s) | 60W |






























