| Référence | Année | Connectiques | CPU & GPU | RAM | SSD | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 14″ M4 | 2024 | x3 Thunderbolt 5 (80 Gbit/s) x1 Lecteur SD x1 HDMI x1 Jack 3,5mm | APPLE M1 Max 10 cores – GPU 32 cores | 32 GB | 1 TB | 140W |
| MacBook Pro 16″ M2 | 2022 | x3 Thunderbolt 3/4 (40 Gbit/s) x1 Lecteur SD x1 HDMI x1 Jack 3,5mm | APPLE M2 Max 12 cores – GPU 38 cores | 32 GB | 2 TB | 140 W |
| MacBook Pro 16″ M1 | 2021 | x3 Thunderbolt 3/4 (40 Gbit/s) x1 Lecteur SD x1 HDMI x1 Jack 3,5mm | APPLE M4 Max 14 cores – GPU 32 cores | 36 GB | 2 TB | 140 W |
Mac Studio M1 | 2021 | x6 Thunderbolt 3/4 (40 Gbit/s) x2 USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) x1 RJ45 Ethernet 10 Gbit/s x1 SD x1 HDMI x1 Jack 3,5mm | APPLE M1 Ultra 20 cores – GPU 64 coeurs | 128 GB | 2 TB | 370 W |
Mac Pro | 2019 | x8 Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) x2 USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) x2 RJ45 Ethernet 10 Gbit/s x1 Ã 3 HDMI x1 Jack 3,5mm | INTEL Xeon – 16 cores AMD W5700X – 16GB ou AMD Vega Pro II Duo – 64 GB ou 2x AMD RX6900XT – 2×16 GB ou AMD W6900X – 32 GB | 96 GB | 1 Ã 2 TB | 750 W |
| MacBook Touch Bar 16″ | 2019 | x4 Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) x1 Jack 3,5mm | INTEL i7 à i9 – 6 à 8 cores | 16 à 64 GB | 500 GB à 2 TB | 96 W |
| MacBook Touch Bar 15″ | 2026 à 2019 | x4 Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) x1 Jack 3,5mm | INTEL i7 – 4 à 6 cores | 16 GB | 250 GB | 85 W |
| MacBook Pro Retina 15″ | 2026 à 2019 | x2 Thunderbolt 2 (20 Gbit/s) x2 USB-A 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) x1 Lecteur SD x1 HDMI x1 Jack 3,5mm | INTEL i7 – 4 cores | 16 GB | 500 GB | 85 W |






























