| Focal length | Aperture | Close focus | Front diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | T2 | 11″ | 95 mm | 111.5 mm | 1.4 kg |
| 20 mm | T1.5 | 11″ | 95 mm | 110 mm | 1.3 kg |
| 24 mm | T1.5 | 10′ | 95 mm | 87 mm | 1.1 kg |
| 28 mm | T1.5 | 1′ | 95 mm | 100 mm | 1.3 kg |
| 35 mm | T1.5 | 1′ | 95 mm | 87 mm | 1.1 kg |
| 40 mm | T1.5 | 1’4″ | 95 mm | 123 mm | 1.5 kg |
| 50 mm | T1.5 | 1’4″ | 95 mm | 94 mm | 1.25 kg |
| 65 mm | T1.5 | 2’2″ | 95 mm | 100 mm | 1.4 kg |
| 85 mm | T1.5 | 2’10” | 95 mm | 119 mm | 1.4 kg |
| 105 mm | T1.5 | 2’20” | 95 mm | 126 mm | 1.75 kg |
| 135 mm | T2 | 2’10” | 95 mm | 107 mm | 1.5 kg |






























