| Focal length | Aperture | Close Focus | Front diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mm | T2.2 | 8″ | 95 mm | 55 mm | 0.7 kg |
| 24 mm | T2.2 | 10″ | 95 mm | 70 mm | 0.85 kg |
| 28 mm | T2.2 | 1′ | 95 mm | 70 mm | 0.80 kg |
| 35 mm | T2.2 | 9″ | 95 mm | 70 mm | 0.75 kg |
| 40 mm | T2.2 | 11″ | 95 mm | 70 mm | 0.75 kg |
| 50 mm | T1.3 | 11″ | 95 mm | 85 mm | 0.95 kg |
| 60 mm | T1.7 | 1’2″ | 95 mm | 85 mm | 0.90 kg |
| 85 mm | T2.2 | 2’1″ | 95 mm | 110mm | 1.05 kg |
| 100 mm | T2.1 | 2’4″ | 95 mm | 120 mm | 1.25 kg |
| 135 mm | T2.9 | 2’10” | 95 mm | 120 mm | 1.15 kg |
| 180 mm | T2.9 | 4’10” | 95 mm | 180 mm | 1.8 kg |






























