| Focal length | Aperture | Close focus | Front diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | T2.9 | 8″ | 110 mm | 85 mm | 1.2 kg |
| 18 mm | T2.9 | 11″ | 110 mm | 70 mm | 0.95 kg |
| 24 mm | T2.1 | 13″ | 110 mm | 70 mm | 1.05 kg |
| 28 mm | T2.1 | 13″ | 110 mm | 75 mm | 1.15 kg |
| 35 mm | T1.5 | 13″ | 110 mm | 80 mm | 1.25 kg |
| 50 mm | T1.3 | 12″ | 110 mm | 85 mm | 1.15 kg |
| 58 mm | T1.3 | 14″ | 110 mm | 95 mm | 1.25 kg |
| 85 mm | T1.5 | 3′ | 110 mm | 85 mm | 1.25 kg |
| 105 mm | T1.9 | 2’3″ | 110 mm | 110 mm | 1.45 kg |
| 135 mm | T2.1 | 3’6″ | 110 mm | 115 mm | 1.45 kg |






























