| Focuses | Diaph | Focus | Faceplate diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mm | T2.9 | 11″ | 110 mm | 90 mm | 1.15 kg |
| 24 mm | T2.9 | 13″ | 110 mm | 70 mm | 1 kg |
| 28 mm | T2.1 | 13″ | 110 mm | 78 mm | 1.15 kg |
| 35 mm | T1.9 | 9″ | 110 mm | 100 mm | 1.35 kg |
| 45 mm | T1.9 | 18″ | 110 mm | 95 mm | 1.05 kg |
| 50 mm | T1.3 | 17″ | 110 mm | 95 mm | 1.15 kg |
| 58 mm | T1.3 | 15″ | 110 mm | 100 mm | 1.45 kg |
| 85 mm | T1.8 | 2’6″ | 110 mm | 105 mm | 1.35 kg |
| 100 mm | T2.1 | 3’3″ | 110 mm | 95 mm | 1.35 kg |
| 135 mm | T2.1 | 4’9″ | 110 mm | 120 mm | 1.7 kg |
| 200 mm | T2.9 | 5’3″ | 110 mm | 2.05 kg |






























