| Focal length | Aperture | Close focus | Front diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm special edition | T1.5 | 9″ | 95 mm | 1.1 Kg | |
| 21 mm | T1.5 | 1′ | 95 mm | 68 mm | 0.95 kg |
| 24 mm | T1.5 | 1′ | 95 mm | 68 mm | 0.95 kg |
| 28 mm | T1.5 | 1’2″ | 95 mm | 68 mm | 0.90 kg |
| 35 mm | T1.5 | 1’2″ | 95 mm | 68 mm | 0.90 kg |
| 50 mm | T1.5 | 1’8″ | 95 mm | 82 mm | 0.90 kg |
| 50N mm | T1 | 1’8″ | 95 mm | 68 mm | 1.25 Kg |
| 75 mm | T1.5 | 2’6″ | 95 mm | 110 mm | 1.50 kg |
| 90 mm | T1.5 | 2’10” | 95 mm | 112 mm | 1.45 kg |
| 135 mm | T1.9 | 3’3″ | 95 mm | 125 mm | 1.60 kg |






























