| Focuses | Diaph | Close focus | Faceplate diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 mm | T2 | 1′ | 95 mm | 101 mm | 1.3 kg |
| 21 mm | T2 | 1′ | 95 mm | 101 mm | 1.3 kg |
| 25 mm | T2 | 1′ | 95 mm | 101 mm | 1.3 kg |
| 29 mm | T2 | 1′ | 95 mm | 101 mm | 1.3 kg |
| 35 mm | T2 | 1’2″ | 95 mm | 101 mm | 1.3 kg |
| 40 mm | T2 | 1’6″ | 95 mm | 101 mm | 1.3 kg |
| 50 mm | T2 | 2′ | 95 mm | 101 mm | 1.5 kg |
| 75 mm | T2 | 3′ | 95 mm | 101 mm | 1.2 kg |
| 100 mm | T2 | 3’4″ | 95 mm | 101 mm | 1.2 kg |
| 135 mm | T2 | 4’6″ | 95 mm | 101 mm | 1.8 kg |






























