| Focal length | Aperture | Close focus | Front diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| MIR; 20 mm | T3.6 | 7″ | 95 mm | 67 mm | 0.9 kg |
| MIR-10 A; 28 mm | T3.6 | 8″ | 95 mm | 80 mm | 1.1 kg |
| MIR-1V; 37 mm | T2.9 | 1’3″ | 95 mm | 80 mm | 0.9 kg |
| HELIOS44-2; 58 mm | T2.1 | 1’6″ | 95 mm | 80 mm | 0.9 kg |
| JUPITER-9; 85 mm | T2.1 | 2’6″ | 95 mm | 77 mm | 0.95 kg |
| TAIR-11A; 135 mm | T2.9 | 3’9″ | 95 mm | 119 mm | 1.55 kg |






























