| Focal length | Aperture | Close focus | Front diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | T2.2 | 3’6″ | 120 mm | 170 mm | 2.85 kg |
| 45 mm | T2.2 | 3’6″ | 104 mm | 154 mm | 2.05 kg |
| 55 mm | T2.2 | 3’6″ | 104 mm | 156 mm | 1.95 kg |
| 80 mm | T2.2 | 3’6″ | 104 mm | 185 mm | 2.35 kg |
| 110 mm | T3 | 3’6″ | 104 mm | 200 mm | 2.65 kg |






























