| Focal lenght | Aperture | Close focus | Front diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | T2.9 | 8″ | 110 mm | 80 mm | 1.45 kg |
| 18 mm | T2.8 | 8″ | 110 mm | 70 mm | 1.85 kg |
| 24 mm | T1.6 | 12″ | 110 mm | 90 mm | 1.4 kg |
| 35 mm | T1.4 | 12″ | 110 mm | 110 mm | 1.85 kg |
| 55 mm | T1.4 | 22″ | 110 mm | 75 mm | 1.3 kg |
| 85 mm | T1.4 | 2’9″ | 110 mm | 100 mm | 1.55 kg |






























