| Focal lenght | Aperture | Close focus | Front diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | T2.9 | 8″ | 110 mm | 130 mm | 1.30 kg |
| 20 mm | T2.9 | 10″ | 110 mm | 80 mm | 1.1 kg |
| 24 mm | T1.5 | 12″ | 110 mm | 70 mm | 1.3 kg |
| 28 mm | T2.1 | 12″ | 110 mm | 100 mm | 1.25 kg |
| 35 mm | T2.1 | 12″ | 110 mm | 100 mm | 1.4 kg |
| 45 mm | T1.5 | 13″ | 110 mm | 1.05 Kg | |
| 50 mm | T1.3 | 16″ | 110 mm | 83 mm | 1.1 kg |
| 55 mm | T1.3 | 22″ | 110 mm | 100 mm | 1.25 kg |
| 70 mm | T1.3 | 2’4″ | 110 mm | 140 mm | 2.15 kg |
| 85 mm | T1.9 | 2’3″ | 110 mm | 140 mm | 1.4 kg |
| 100 mm | T2.9 | 2’2″ | 110 mm | 150 mm | 1.4 kg |
| 135 mm | T2.8 | 2’6″ | 110 mm | 170 mm | 1.65 kg |
| 200 mm | T2.9 | 6′ | 110 mm | 130 mm | 1.95 Kg |






























