| Reference | Year | Connectivity | CPU & GPU | RAM | SSD | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-inch MacBook Pro with M4 | 2024 | x3 Thunderbolt 5 (80 Gbit/s) x1 SD card reader x1 HDMI x1 3.5mm jack | APPLE M4 Max 14-core – GPU , 32-core | 32 GB | 1 TB | 140W |
| 16-inch MacBook Pro with M2 | 2022 | x3 Thunderbolt 3/4 (40 Gbit/s) x1 SD card reader x1 HDMI x1 3.5mm jack | APPLE M2 Max 12-core – GPU , 38-core | 32 GB | 2 TB | 140 W |
| 16-inch MacBook Pro with M1 | 2021 | x3 Thunderbolt 3/4 (40 Gbit/s) x1 SD card reader x1 HDMI x1 3.5mm jack | APPLE M1 Max 10-core – GPU , 32-core | 36 GB | 2 TB | 140 W |
Mac Studio M1 | 2021 | x6 Thunderbolt 3/4 (40 Gbit/s) x2 USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) x1 RJ45 Ethernet 10 Gbit/s x1 SD x1 HDMI x1 3.5mm jack | APPLE M1 Ultra, 20 cores – GPU , 64 cores | 128 GB | 2 TB | 370 W |
Mac Pro | 2019 | x8 Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) x2 USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) x2 RJ45 Ethernet 10 Gbit/s x1 to 3 HDMI x1 3.5mm jack | INTEL Xeon – 16 cores AMD W5700X – 16 GB or AMD Vega Pro II Duo – 64 GB or 2x AMD RX6900XT – 2×16 GB or AMD W6900X – 32 GB | 96 GB | 1 to 2 TB | 750 W |
| 16-inch MacBook with Touch Bar | 2019 | x4 Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) , x1 3.5mm jack | Intel i7 to i9 – 6 to 8 cores | 16 to 64 GB | 500 GB to 2 TB | 96 W |
| 15-inch MacBook with Touch Bar | 2026 to 2019 | x4 Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) , x1 3.5mm jack | Intel i7 – 4 to 6 cores | 16 GB | 250 GB | 85 W |
| 15-inch MacBook Pro with Retina Display | 2026 to 2019 | x2 Thunderbolt 2 (20 Gbit/s) x2 USB-A 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) x1 SD card reader x1 HDMI x1 3.5mm jack | Intel i7 – 4 cores | 16 GB | 500 GB | 85 W |






























