| Focuses | Diaph | Close focus | Faceplate diameter | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | T2.1 | 10″ | 80 mm | 60 mm | 0.55 kg |
| 24 mm | T2.1 | 1’4″ | 80 mm | 55 mm | 0.50 kg |
| 32 mm | T2.1 | 2′ | 80 mm | 55 mm | 0.40 kg |
| 40 mm | T2.1 | 16″ | 80 mm | 55 mm | 0.40 kg |
| 50 mm | T2.1 | 1’6″ | 80 mm | 60 mm | 0.50 kg |
| 85 mm | T2.1 | 3′ | 80 mm | 65 mm | 0.65 kg |
| Off-series 10 mm | T2.1 | 14″ | 155 mm | 140 mm | 3.25 kg |
| 12 mm special edition | T2.1 | 10″ | 135 mm | 105 mm | 1.2 kg |
| 14 mm special edition | T2.1 | 9″ | 114 mm | 115 mm | 1.55 kg |
| 16 mm special edition | T2.1 | 8″ | 80 mm | ||
| 20mm special edition | T2.1 | 8″ | 80 mm | 60 mm | 0.7 kg |
| 28 mm special edition | T2.1 | 11″ | 80 mm | 85 mm | 1 kg |
| 100 mm special edition | T2.1 | 3’3″ | 80 mm | 90 mm | 0.75 kg |
| Special 135 mm | T2.1 | 5′ | 80 mm | 110 mm | 1 kg |
| 180 mm special edition | T3 | 5′ | 80 mm | 125 mm | 1.2 kg |






























